-
Bluetooth-Sportsmart watch
-
Het Smart Watch van de vraagfunctie
-
Vierkant Wijzerplaatsmart watch
-
Rond Wijzerplaatsmart watch
-
Hart Rate Monitoring Smart Watch
-
Multifunctioneel Smart Watch
-
Touch screen Slimme Horloges
-
Sport slimme armband
-
Dames Slimme Armband
-
Waterdichte Slimme Band
-
Zeblazesmart watch
-
Draadloze Bluetooth-Oortelefoon
-
Mary HelliDe producten van Nice, goede kwaliteit en snel het verschepen
-
James KareDe goede dienst en efficiënte mededeling.
-
Sam JordyDe goederen worden op tijd ingepakt goed en levering
ROHS-Certificatie 43mm Wijzerplaat Waterdichte Slimme Band voor Android en IOS

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xLichaamsmateriaal | zinklegering | Touch screen | volledige toch |
---|---|---|---|
Batterijcapaciteit | 200mAh | Harttarief controle | steun |
Bloeddruk controle | steun | APP | Dafit |
Compatibiliteit | Android en IOS | ||
Markeren | 43mm wijzerplaat Waterdichte Slimme Band,ROHS-Certificatie Waterdichte Slimme Band,de gezondheidsarmband van het harttarief rohs |
Hoog - Waterdichte de Sport Slimme Armband van de kwaliteitsfabriek
Mian Features:
Dynamisch harttarief, bloeddruk/bloedzuurstof controle,
Geweigerde vraag,
waterwaarschuwing,
informatieopslag,
Multi-sportwijze
Andere Functies:
De globale doopvont, informatieherinnering die, Steunenpagina, inkomende oproep die (weergavenaam en telefoon) draaien eraan herinneren, inkomende oproepverwerping, het drinken herinnering, slaap controle, sportenverslag (pedometer, caloriebrandwond, afstand in mijlen), wekker, vindt celtelefoon, tijd, dag van de week, datumvertoning, sedentaire herinnering
Specificatie | ||
Basisparameter |
Grootte | 43.6*36*9.4mm |
Gewicht | 27.4g | |
Kleur | Zwart, Blauw, Roze, grijs | |
(Belangrijke functie) | Douanewijzerplaat, weervoorspelling, stap het tellen, harttarief, sedentaire slaap, afstand in mijlen, bloedzuurstof, bloeddruk, onderzoek, calorieën, Bluetooth, berichtduw | |
Hardwareparameter | (Chipset-Leverancier) | Realtek |
Chipset) | 8762C | |
APP | Gloryfit | |
(Compatibel Systeem) | Android4.4 hierboven, IOS9.0 hierboven | |
(Flashgeheugen) | RAM: 160K ROM: 384KB FLITS: 64Mbit | |
(het schermgrootte) | 1.69“ TFT-het volledig-Aanrakingsscherm | |
(Resolutie) | 240*280 IPS | |
Verbindingsparameter | BT | BT5.0 |
WIFI | Nr | |
NFC | Nr | |
Sensor |
(G-Sensor) | JA |
(Gyroscoop) | Nr | |
(Harttarief) | VC11 | |
GPS | Nr | |
Batterij |
(Batterijtype) | Lithiumpolymeer |
(Capaciteit) | 180mAh | |
(Het Laden Methode) | Speciale het laden van USB lijn | |
APP Softwareeigenschappen | Gloryfit | De massieve wijzerplaatdownload, uploadt foto's, stap het tellen, harttarief, slaap, sedentair, afstand in mijlen, bloedzuurstof, bloeddruk, mobiel onderzoek, calorieën, Bluetooth, informatie, wechat, QQ en andere duw |
Zoekenfunctie, alarm die, water het drinken herinnering, gebaar intelligente controle, stoort geen wijze, herinneringswijze de plaatsen | ||
Telefoon, SMS, wechat, QQ, Facebook, tjilpen, instagram, Skype, WhatsApp, lijn, kakaobespreking, anderen | ||
Steun 20 nationale talen: Vereenvoudigde Chinese, traditionele Chinees, het Engels, het Frans, Rus, Indonesiër, het Duits, het Italiaans, Tsjech, Japanner, poetsmiddel, het Portugees, het Spaans, Koreaans Arabisch, | ||
Andere Partmeter |
(Waterdicht Tarief) | IP67 |
(Het Laden tijd) | 2H | |
(Het Levenstijd) | Gebruik voor 7days, reserve 30 dagen | |
(Producttaal) | Traditionele Chinees, Engels, Frans, Russisch, Indonesisch, Duits, Italiaans, Tsjechisch, Japans, poetsmiddel, het Portugees, het Spaans, Arabisch, Koreaan, het Achterste Nederlands, | |
Tekstvertoning | ||
(Manchetgrootte) | Totale lengte 220mm, regelbare lengte 145190mm | |
(Verschijningsmateriaal) | Hoofdlichaam: zinklegering + sferisch gehard glas Polsriem: de riem van het siliconehorloge |
Weclome om ons op elk ogenblik te contacteren! ^_^